宜昌市城區不動產登記辦理時限情況表(2023年9月—2024年8月)
日期:2024-09-20 10:56來源:宜昌市自然資源和城鄉建設局 責任編輯:市自然資源和城鄉建設局 閱讀量:
一、商品房轉移登記
| 區劃 | 總業務量 | 總耗時 | 最短辦件時間 | 最長辦件時間 | 平均辦件時間 |
| 西陵區 | 3019 | 778.11 | 0.05 | 1.09 | 0.26 |
| 伍家崗區 | 2101 | 337.99 | 0.07 | 2.21 | 0.16 |
| 點軍區 | 370 | 75.45 | 0.03 | 10.87 | 0.2 |
| 猇亭區 | 445 | 95.76 | 0.06 | 2.93 | 0.22 |
| 高新區 | 685 | 139.58 | 0.05 | 1.22 | 0.2 |
| 市本級合計 | 6620 | 1426.89 | 0.03 | 10.87 | 0.22 |
二、個人二手房轉移登記
| 區劃 | 總業務量 | 總耗時 | 最短辦件時間 | 最長辦件時間 | 平均辦件時間 |
| 西陵區 | 5250 | 1608.3 | 0.05 | 3.47 | 0.31 |
| 伍家崗區 | 4831 | 1553.75 | 0.05 | 3.33 | 0.32 |
| 點軍區 | 413 | 126.34 | 0.05 | 2.44 | 0.31 |
| 猇亭區 | 707 | 247.27 | 0.05 | 1.8 | 0.35 |
| 高新區 | 1547 | 496.99 | 0.05 | 3.27 | 0.32 |
| 市本級合計 | 12748 | 4032.65 | 0.05 | 3.47 | 0.32 |
三、企業間存量非住宅轉移登記
| 區劃 | 總業務量 | 總耗時 | 最短辦件時間 | 最長辦件時間 | 平均辦件時間 |
| 西陵區 | 45 | 15.03 | 0.05 | 0.99 | 0.33 |
| 伍家崗區 | 74 | 48.53 | 0.05 | 16.87 | 0.66 |
| 點軍區 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 猇亭區 | 6 | 1.83 | 0.08 | 1.03 | 0.3 |
| 高新區 | 11 | 4.51 | 0.03 | 1.86 | 0.41 |
| 市本級合計 | 137 | 69.91 | 0.02 | 16.87 | 0.51 |
四、抵押登記
| 區劃 | 總業務量 | 總耗時 | 最短辦件時間 | 最長辦件時間 | 平均辦件時間 |
| 西陵區 | 6089 | 1607.43 | 0.01 | 2.48 | 0.26 |
| 伍家崗區 | 12553 | 3005.14 | 0.01 | 20.72 | 0.24 |
| 點軍區 | 1341 | 328.25 | 0.01 | 2.44 | 0.24 |
| 猇亭區 | 906 | 285.11 | 0.01 | 7.24 | 0.31 |
| 高新區 | 3472 | 1063.56 | 0.01 | 4.86 | 0.31 |
| 市本級合計 | 24361 | 6289.48 | 0.01 | 20.72 | 0.26 |
注:辦件時間單位:小時