宜昌市自然資源和規劃局2020年部門預算
第一部分 宜昌市自然資源和規劃局概況
一、 主要職能
二、單位機構設置
第二部分 宜昌市自然資源和規劃局2020年部門預算表
一、 部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、部門整體支出績效目標表
十、發展性支出項目績效目標表
第三部分 宜昌市自然資源和規劃局2020年部門預算情況說明
一、 部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收入情況說明
三、部門預算支出情況說明
四、財政撥款預算情況說明
五、一般公共預算當年撥款情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宜昌市自然資源和規劃局概況
一、主要職能
市自然資源和規劃局貫徹落實黨中央關于自然資源和規劃工作的方針政策和決策部署,落實省委、市委工作要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對自然資源和規劃工作的集中統一領導。主要職責是:
(一)履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。起草自然資源和國土空間規劃及測繪等有關地方性法規和規章草案、規范性文件,擬訂相關政策措施并監督實施。
(二)負責自然資源調查監測評價。貫徹執行自然資源調查監測評價制度、指標體系和統計標準,建立統一規范的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。指導縣(市、區)自然資源調查監測評價工作。
(三)負責自然資源統一確權登記工作。貫徹執行各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規范。指導相關部門推進自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺建設工作。負責自然資源和不動產登記資料匯交管理。指導監督縣(市、區)自然資源和不動產確權登記工作。
(四)負責自然資源資產有償使用工作。貫徹執行國家全民所有自然資源資產統計制度,負責落實全民所有自然資源資產報告制度的有關工作。負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表,并組織實施相關考核。貫徹全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策并指導實施,合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理,依法收繳相關資產收益。
(五)負責自然資源的合理開發利用。貫徹自然資源開發利用標準,組織擬訂全市自然資源發展規劃并組織實施。建立政府公示自然資源價格體系,組織開展自然資源分等定級價格評估,開展自然資源利用評價考核,指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。
(六)負責建立空間規劃體系并監督實施。落實推進主體功能區戰略和制度,組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃,推動實施“多規合一”。指導縣(市、區)城鎮和鄉村規劃編制和管理工作。開展國土空間開發適宜性評價,建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線,構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。參與編制國民經濟和社會發展規劃、區域規劃及其他涉及空間布局的專項規劃。負責監督管理國土空間規劃行業。
(七)負責國土空間用途管制工作。貫徹落實國土空間用途管理制度。監督并組織實施城鄉規劃政策措施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理。
(八)負責統籌城市設計和城市景觀風貌規劃工作。研究擬訂國土空間環境協調、衛生和安全防護、城市風貌管控政策措施并監督實施。負責城市特色景觀風貌塑造和公共空間環境品質提升等城市設計編制與管理工作,負責建設項目選址、規劃條件確定和建設工程的規劃審批管理。
(九)負責統籌國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。牽頭落實生態保護補償制度,組織擬訂合理利用社會資金進行生態修復的政策措施,提出重大備選項目。
(十)負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。貫徹執行耕地保護政策,負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。落實耕地占補平衡制度,監督占用耕地補償制度執行。
(十一)負責管理地質勘查相關工作。配合編制地質勘查規劃及監督檢查執行情況,落實省級重大地質礦產勘查專項,管理并組織實施市級地質勘查項目。監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。
(十二)負責地質災害預防和治理工作。落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制地質災害防治規劃并指導實施。落實地質災害防護標準。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作,指導開展地質災害工程治理工作。
(十三)負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量、建設項目壓覆重要礦產資源管理。負責礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。負責古生物化石的監督管理。
(十四)負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理,監督管理地理信息安全和市場秩序。負責地理信息成果管理、地圖管理和測量標志保護。負責地理信息公共服務管理。
(十五)負責自然資源和規劃領域科技發展和對外合作交流。制定并實施自然資源和規劃領域科技創新發展和人才培養規劃和計劃。組織制定自然資源和規劃領域有關技術標準、規程規范并監督實施。組織實施自然資源和規劃領域重大科技工程及創新能力建設,推進自然資源和規劃信息化和信息資料的公共服務。開展自然資源和規劃領域對外合作與交流。
(十六)負責自然資源和規劃行政執法工作。負責實施自然資源和規劃相關執法制度,依法查處違反自然資源開發利用、國土空間規劃及測繪等法律法規的行為。協助相關部門開展城鄉規劃和生態環境執法工作。指導全市自然資源和規劃有關行政執法工作。
(十七)負責本行業(本系統)生態環境保護及安全生產監督管理工作。
(十八)歸口管理市林業和園林局。
(十九)完成上級交辦的其他任務。
(二十)職能轉變。市自然資源和規劃局要落實中央和省、市關于統一行使全民所有自然資源資產所有者職責,統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責的要求,強化制度設計,發揮國土空間規劃的管控作用,推進規劃選址和用地預審審批事項整合,為保護和合理開發利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發利用,建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制,實現整體保護、系統修復、綜合治理。創新激勵約束并舉的制度措施,推進自然資源節約集約利用。強化監管力度,充分發揮市場對資源配置的決定性作用,更好發揮政府作用,強化自然資源管理規則、標準、制度的約束性作用,推進自然資源確權登記和評估的便民高效。強化自然資源和規劃督察。
二、單位機構設置
根據2019年市編委批復的機構設置情況,納入2020年部門預算編制范圍的單位如下:
| 序號 | 機構名稱 | 機構性質 |
| 1 | 宜昌市自然資源和規劃局機關 | 行政單位 |
| 2 | 宜昌市自然資源和規劃局西陵區分局 | 參公事業單位 |
| 3 | 宜昌市自然資源和規劃局伍家崗區分局 | 參公事業單位 |
| 4 | 宜昌市自然資源和規劃局點軍區分局 | 參公事業單位 |
| 5 | 宜昌市自然資源和規劃局高新區分局 | 參公事業單位 |
| 6 | 宜昌市自然資源和規劃局猇亭區分局 | 參公事業單位 |
| 7 | 宜昌市國土資源執法監察支隊 | 參公事業單位 |
| 8 | 宜昌市地質環境監測站 | 事業單位 |
| 9 | 宜昌市土地儲備中心 | 事業單位 |
| 10 | 宜昌市國土整治局 | 事業單位 |
| 11 | 宜昌市城市規劃展覽館 | 事業單位 |
第二部分 宜昌市自然資源和規劃局2020年部門預算表
表一 部門收支總表
| 單位:萬元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目(按功能分類) | 預算數 |
| 一、財政撥款收入 | 11,023.87 | 一般公共服務支出 | 0.00 |
| 其中:一般公共預算財政撥款 | 11,023.87 | 公共安全支出 | 0.00 |
| 政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
| 二、事業收入 | 0.00 | 科學技術支出 | 0.00 |
| 三、事業單位經營收入 | 0.00 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 四、上級補助收入 | 0.00 | 社會保障和就業支出 | 705.32 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 衛生健康支出 | 730.43 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 節能環保支出 | 0.00 |
| 城鄉社區支出 | 0.00 | ||
| 農林水支出 | 46.00 | ||
| 交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 資源勘探工業信息等支出 | 0.00 | ||
| 商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 金融支出 | 0.00 | ||
| 自然資源海洋氣象等支出 | 12,519.88 | ||
| 住房保障支出 | 431.79 | ||
| 糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 災害防治及應急管理支出 | 450.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 11,023.87 | 本年支出合計 | 14,883.42 |
| 上年結余(轉) | 3,859.55 | 結轉下年 | 0.00 |
| 動用事業基金 | 0.00 | ||
| 收入總計 | 14,883.42 | 支出總計 | 14,883.42 |
表二 部門收入總表
| 單位:萬元 | |
| 收 入 | |
| 項目 | 預算數 |
| 一、財政撥款收入 | 11,023.87 |
| 其中:一般公共預算財政撥款 | 11,023.87 |
| 政府性基金預算財政撥款 | 0.00 |
| 二、事業收入 | 0.00 |
| 三、事業單位經營收入 | 0.00 |
| 四、上級補助收入 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 |
| 本年收入合計 | 11,023.87 |
| 上年結余(轉) | 3,859.55 |
| 動用事業基金 | 0.00 |
| 收入總計 | 14,883.42 |
表三 部門支出總表
| 單位:萬元 | ||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合 計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位 經營支出 |
對附屬單位 補助支出 |
上繳上 級支出 |
上年結余(轉)安排的支出 |
| 合計 | 14,883.42 | 6,568.79 | 4,455.08 | 3,859.55 | ||||
| 801 | 宜昌市自然資源和規劃局 | 14,883.42 | 6,568.79 | 4,455.08 | 3,859.55 | |||
| 2080501 | 行政單位離退休 | 248.70 | 248.70 | |||||
| 2080502 | 事業單位離退休 | 111.50 | 111.50 | |||||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 341.32 | 341.32 | |||||
| 2081105 | 殘疾人就業和扶貧 | 3.80 | 3.80 | |||||
| 2101101 | 行政單位醫療 | 100.42 | 100.42 | |||||
| 2101102 | 事業單位醫療 | 207.12 | 207.12 | |||||
| 2101103 | 公務員醫療補助 | 422.89 | 422.89 | |||||
| 2130505 | 生產發展 | 46.00 | 46.00 | |||||
| 2200101 | 行政運行 | 6,550.42 | 3,722.11 | 53.00 | 2,775.31 | |||
| 2200102 | 一般行政管理事務 | 568.98 | 568.98 | |||||
| 2200104 | 自然資源規劃及管理 | 1,321.00 | 1,321.00 | |||||
| 2200106 | 自然資源利用與保護 | 482.00 | 482.00 | |||||
| 2200107 | 自然資源社會公益服務 | 844.11 | 59.53 | 537.00 | 247.58 | |||
| 2200109 | 自然資源調查與確權登記 | 240.00 | 240.00 | |||||
| 2200129 | 基礎測繪與地理信息監管 | 120.00 | 120.00 | |||||
| 2200150 | 事業運行 | 1,889.27 | 919.61 | 133.00 | 836.66 | |||
| 2200199 | 其他自然資源事務支出 | 486.10 | 486.10 | |||||
| 2200399 | 其他測繪事務支出 | 18.00 | 18.00 | |||||
| 2210201 | 住房公積金 | 431.79 | 431.79 | |||||
| 2240601 | 地質災害防治 | 450.00 | 450.00 |
表四 財政撥款收支預算總表
| 單位:萬元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目(按功能分類) | 預算數 |
| 財政撥款收入 | 11,023.87 | 一般公共服務支出 | 0.00 |
| 其中:一般公共預算財政撥款 | 11,023.87 | 公共安全支出 | 0.00 |
| 政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
| 科學技術支出 | 0.00 | ||
| 文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
| 社會保障和就業支出 | 705.32 | ||
| 衛生健康支出 | 730.43 | ||
| 節能環保支出 | 0.00 | ||
| 城鄉社區支出 | 0.00 | ||
| 農林水支出 | 46.00 | ||
| 交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 資源勘探工業信息等支出 | 0.00 | ||
| 商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 金融支出 | 0.00 | ||
| 自然資源海洋氣象等支出 | 12,509.88 | ||
| 住房保障支出 | 431.79 | ||
| 糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 災害防治及應急管理支出 | 450.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 11,023.87 | 本年支出合計 | 14,873.42 |
| 上年結余(轉) | 3,849.55 | 結轉下年 | 0.00 |
| 收入總計 | 14,873.42 | 支出總計 | 14,873.42 |
表五 一般公共預算支出表
| 單位:萬元 | ||||
| 功能分類科目 | 2020年預算數 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合 計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 11,023.87 | 6,568.79 | 4,455.08 | |
| 801 | 宜昌市自然資源和規劃局 | 11,023.87 | 6,568.79 | 4,455.08 |
| 2080501 | 行政單位離退休 | 248.70 | 248.70 | |
| 2080502 | 事業單位離退休 | 111.50 | 111.50 | |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 341.32 | 341.32 | |
| 2081105 | 殘疾人就業和扶貧 | 3.80 | 3.80 | |
| 2101101 | 行政單位醫療 | 100.42 | 100.42 | |
| 2101102 | 事業單位醫療 | 207.12 | 207.12 | |
| 2101103 | 公務員醫療補助 | 422.89 | 422.89 | |
| 2130505 | 生產發展 | 46.00 | 46.00 | |
| 2200101 | 行政運行 | 3,775.11 | 3,722.11 | 53.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事務 | 568.98 | 568.98 | |
| 2200104 | 自然資源規劃及管理 | 1,321.00 | 1,321.00 | |
| 2200106 | 自然資源利用與保護 | 482.00 | 482.00 | |
| 2200107 | 自然資源社會公益服務 | 596.53 | 59.53 | 537.00 |
| 2200109 | 自然資源調查與確權登記 | 240.00 | 240.00 | |
| 2200129 | 基礎測繪與地理信息監管 | 120.00 | 120.00 | |
| 2200150 | 事業運行 | 1,052.61 | 919.61 | 133.00 |
| 2200199 | 其他自然資源事務支出 | 486.10 | 486.10 | |
| 2200399 | 其他測繪事務支出 | 18.00 | 18.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 431.79 | 431.79 | |
| 2240601 | 地質災害防治 | 450.00 | 450.00 | |
表六 一般公共預算基本支出表
| 單位:萬元 | ||||
| 部門預算支出經濟分類科目 | 2020年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
| 合計 | 6,568.79 | 5,469.59 | 1,099.20 | |
| 801 | 宜昌市自然資源和規劃局 | 6,568.79 | 5,469.59 | 1,099.20 |
| 30101 | 基本工資 | 916.97 | 916.97 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 2,146.47 | 2,146.47 | |
| 30103 | 獎金 | 56.32 | 56.32 | |
| 30107 | 績效工資 | 144.82 | 144.82 | |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 341.32 | 341.32 | |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 306.57 | 306.57 | |
| 30111 | 公務員醫療補助繳費 | 297.86 | 297.86 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 42.22 | 42.22 | |
| 30113 | 住房公積金 | 431.79 | 431.79 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 171.14 | 171.14 | |
| 30201 | 辦公費 | 117.53 | 117.53 | |
| 30202 | 印刷費 | 32.30 | 32.30 | |
| 30203 | 咨詢費 | 2.00 | 2.00 | |
| 30205 | 水費 | 9.30 | 9.30 | |
| 30206 | 電費 | 64.18 | 64.18 | |
| 30207 | 郵電費 | 22.90 | 22.90 | |
| 30209 | 物業管理費 | 68.20 | 68.20 | |
| 30211 | 差旅費 | 140.00 | 140.00 | |
| 30212 | 因公出國(境)費用 | 13.00 | 13.00 | |
| 30213 | 維修(護)費 | 52.30 | 52.30 | |
| 30215 | 會議費 | 11.30 | 11.30 | |
| 30216 | 培訓費 | 13.65 | 13.65 | |
| 30217 | 公務接待費 | 14.35 | 14.35 | |
| 30226 | 勞務費 | 14.50 | 14.50 | |
| 30227 | 委托業務費 | 86.20 | 86.20 | |
| 30228 | 工會經費 | 72.80 | 72.80 | |
| 30229 | 福利費 | 91.02 | 91.02 | |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 2.00 | 2.00 | |
| 30239 | 其他交通費用 | 175.34 | 175.34 | |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 72.75 | 72.75 | |
| 30302 | 退休費 | 347.98 | 347.98 | |
| 30305 | 生活補助 | 6.30 | 6.30 | |
| 30307 | 醫療費補助 | 125.03 | 125.03 | |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 134.80 | 134.80 | |
| 31002 | 辦公設備購置 | 1.08 | 1.08 | |
| 31019 | 其他交通工具購置 | 22.50 | 22.50 | |
表七 一般公共預算“三公”經費支出表
| 單位:萬元 | |
| 項目 | 預算數 |
| 合計 | 29.35 |
| 因公出國(境)費 | 13.00 |
| 公務接待費 | 14.35 |
| 公務用車購置及運行費 | 2.00 |
| 其中:公務用車運行維護費 | 2.00 |
| 公務用車購置費 | 0.00 |
表八 政府性基金預算支出表
| 單位:萬元 | |||||
| 功能分類科目 | 2020年預算數 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合 計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
表九 部門整體支出績效目標表
| 一級指標 | 二級指標內容 | 指標值 | 備注 |
| 預算編制 | 人員經費支出預算編報準確率 | 100% | |
| 公用經費支出預算編報準確率 | 90%及以上 | ||
| 項目經費支出預算編報準確率 | 90%及以上 | ||
| 政府采購預算應編未編率 | 0% | 政府采購預算項目個數 | |
| 預算執行 | 累計結轉結余資金比上年增長率 | 0% | |
| 三公經費預算支出控制率 | 100%及以下 | 實際支出占預算比率 | |
| 公用經費預算支出控制率 | 100%及以下 | 實際支出占預算比率 | |
| 項目經費預算支出控制率 | 100%及以下 | 實際支出占預算比率 | |
| 資金使用合法性 | 合法 | ||
| 資金使用率 | 90%及以上 | ||
| 資金支付進度 | 6月底達到40%及以上、 9月底達到60%及以上、 12月底達到90%及以上。 | ||
| 政府采購預算執行率 | 100% | 政府采購預算項目執行個數 | |
| 政府綠色采購比例 | 80%及以上 | ||
| 中小企業采購金額占部門政府采購項目預算總額的比例 | 30%及以上 | ||
| 小型和微型企業采購金額占中小企業釆購金額的比例 | 60%及以上 | ||
| 績效管理 | 績效目標編報 | 科學、規范、準確 | |
| 預算績效監控 | 每季度至少一次 | ||
| 預算績效評價 | 每年至少一次 | ||
| 信息公開 | 部門預算 | 規范、完整、準確 | |
| 績效信息 | 規范、完整、準確 | ||
| 部門決算 | 規范、完整、準確 | ||
| 資產管理 | 資產處置程序 | 合法合規 | |
| 固定資產閑置比率 | 10%及以下 | ||
| 資產出租出借 | 合法合規 | ||
| 資產配置標準 | 合法合規 | ||
| 資產清查 | 合法合規 | ||
| 工作產出 | 完成宜昌市國土空間總體規劃(含主城區多規合一)(2019-2035年)編制 | 21230平方公里 | |
| 完成多規合一綜合信息平臺建設 | 完成 | ||
| 完成永久基本農田保護 | 26.48萬公頃 | ||
| 完成耕地保有量 | 32.8萬公頃 | ||
| 地質災害監測預警 | 覆蓋率100%,零死亡 | ||
| 完成土地出讓收入任務 | 70億 | ||
| 推進標準地出讓 | 全覆蓋 | ||
| 第三次國土調查 | 完成 | ||
| 建立自然資源調查監測與確權登記統一平臺 | 完成 | ||
| 降低地質災情,最大程度減輕人員傷亡和財產損失 | 零死亡 | ||
| 完成第三次國土調查,摸清自然資源家底,自然資源統計體系基本形成 | 良好 | ||
| 建立國土空間規劃體系,綜合考慮人口分布、經濟布局、國土利用、生態環境保護等因素,科學布局生產空間、生活空間、生態空間。 | 良好 | ||
| 構建高效快捷的行政審批工作機制、清理整合審批事項 | 業務辦理提速10% |
表十 發展性支出項目績效目標表
1、天地圖.宜昌數據更新(單位:萬元)
| 項目名稱 | 天地圖.宜昌數據更新 | |||||||||||
| 投資總額 | 18 | 2020年預算資金 | 18 | |||||||||
| 項目績效目標 | ||||||||||||
| 項目階段 | 年度 | 目標內容(工作內容) | 目標值 | 目標時限 | 業務管理責任主體 | 資金成本 | 撥付時限 | 資金管理責任主體 | 備注 | |||
| 項目準備 階段 | 2020年 | 完成項目招標工作 | 100% | 上半年 | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科、財務與資金運用科 | ||||
| 項目實施 階段 | 2020年 | 完成市城區約650平方公里天地圖數據的更新 | 100% | 下半年 | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科、財務與資金運用科 | ||||
| 完成項目的成果提交 | 光盤及紙質文檔2份 | 2020年12月31日之前 | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科 | 18 | 2020年12月31日之前 | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科、財務與資金運用科 | ||||||
| 項目運行 階段 | 項目完成 一年內 | 完成天地圖宜昌數據的更新,更好的服務群眾 | 使用單位滿意度》85% | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科、財務與資金運用科 | ||||
| 項目完成 一年后 | 更好的服務群眾 | 使用單位滿意度》86% | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科、財務與資金運用科 | |||||
2、1:500數字化地形圖測繪(單位:萬元)
| 項目名稱 | 1:500數字化地形圖測繪 | ||||||||
| 投資總額 | 120 | 2020年預算資金 | 120 | ||||||
| 項目績效目標 | |||||||||
| 項目階段 | 年度 | 目標內容(工作內容) | 目標值 | 目標時限 | 業務管理責任主體 | 資金成本 | 撥付時限 | 資金管理責任主體 | 備注 |
| 項目準備 階段 | 2020年 | 完成項目招標工作 | 100% | 上半年 | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科、財務與資金運用科 | |
| 項目實施 階段 | 2020年 | 完成40平方公里的1:500地形圖測繪 | 100% | 下半年 | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科、財務與資金運用科 | |
| 完成項目的成果提交 | 電子光盤及紙質文檔2份 | 2020年12月31日前 | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科 | 120 | 2020年12月31日前 | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科、財務與資金運用科 | |||
| 項目運行 階段 | 項目完成 一年內 | 項目成果的無償使用,服務宜昌市城市建設 | 使用單位滿意度》85% | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科、財務與資金運用科 | |
| 項目完成 一年后 | 更好的服務宜昌市城市基礎建設項目 | 使用單位滿意度》86% | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科、財務與資金運用科 | ||
3、宜昌市自然資源和規劃局業務辦理平臺(單位:萬元)
| 項目名稱 | 宜昌市自然資源和規劃局業務辦理平臺 | ||||||||
| 投資總額 | 145.98 | 2020年預算資金 | 145.98 | ||||||
| 項目績效目標 | |||||||||
| 項目階段 | 年度 | 目標內容(工作內容) | 目標值 | 目標時限 | 業務管理責任主體 | 資金成本 | 撥付時限 | 資金管理責任主體 | 備注 |
| 項目準備 階段 | 2020年 | 完成項目招標工作 | 100% | 上半年 | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科、財務與資金運用科 | |
| 項目實施 階段 | 2020年 | 開展系統功能需求分析,完成系統開發,進行軟件功能實現確認。 | 100% | 下半年 | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科、財務與資金運用科 | |
| 完成項目的驗收及成果提交 | 安裝軟件及紙質文檔 | 2020年12月31日之前 | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科 | 145.98 | 2020年12月31日之前 | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科、財務與資金運用科 | |||
| 項目運行 階段 | 項目完成 一年內 | 單位科室使用,更方便科室辦公 | 使用者滿意度》85% | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科、財務與資金運用科 | |
| 項目完成 一年后 | 方便辦公人員使用,提高辦公效率 | 使用者滿意度》85% | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科 | × | × | 宜昌市自然資源和規劃局測繪和地理信息科、財務與資金運用科 | ||
4、城區部分片區控規編制(單位:萬元)
| 項目名稱 | 城區部分片區控規編制 | ||||||||
| 投資總額 | 286 | 2020年預算資金 | 286 | ||||||
| 項目績效目標 | |||||||||
| 項目階段 | 年度 | 目標內容(工作內容) | 目標值 | 目標時限 | 業務管理責任主體 | 資金成本 | 撥付時限 | 資金管理責任主體 | 備注 |
| 項目準備 階段 | 2020年 | 完成項目招標工作 | 完成 | 2020.6 | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科 | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科、財務與資金運用科 | |||
| 項目實施 階段 | 2020年 | 完成巴王店拓展區6.2平方公里、曹家畈片區4.73平方公里控規編制 | 電子光盤2份,規劃圖紙8套 | 2020.12 | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科 | 286 | 2020.12 | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科、財務與資金運用科 | |
| 項目運行 階段 | 項目完成一年內 | 完成控規編制,更好的實施規劃管理、指導城市建設。 | 使項目實施單位滿意》85% | × | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科、財務與資金運用科 | ||
| 項目完成一年后 | 更好的實施規劃管理、指導城市建設。 | 使項目實施單位滿意》85% | × | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科、財務與資金運用科 | |||
5、城區部分片區控規編制(單位:萬元)
| 項目名稱 | 宜昌市集建區控規調整及動態更新 | ||||||||
| 投資總額 | 90 | 2020年預算資金 | 90 | ||||||
| 項目績效目標 | |||||||||
| 項目階段 | 年度 | 目標內容(工作內容) | 目標值 | 目標時限 | 業務管理責任主體 | 資金成本 | 撥付時限 | 資金管理責任主體 | 備注 |
| 項目準備 階段 | 2020年 | 完成項目招標工作 | 完成 | 2020.6 | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科 | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科、財務與資金運用科 | |||
| 項目實施 階段 | 2020年 | 完成本年度的部分片區控規調整和動態更新 | 電子光盤2份,規劃圖紙6套 | 2020.12 | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科 | 90 | 2020.12 | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科、財務與資金運用科 | |
| 項目運行 階段 | 項目完成一年內 | 完成控規調整和動態更新,更好的實施規劃管理、指導城市建設。 | 使項目實施單位滿意》85% | × | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科、財務與資金運用科 | ||
| 項目完成一年后 | 更好的實施規劃管理、指導城市建設。 | 使項目實施單位滿意》85% | × | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科 | × | 宜昌市自然資源和規劃局建筑與城市設計科、財務與資金運用科 | |||
6、宜昌全市統一“互聯網+不動產登記與交易”綜合信息管理與服務平臺(單位:萬元)
| 項目名稱 | 宜昌全市統一“互聯網+不動產登記與交易”綜合信息管理與服務平臺 | ||||||||
| 投資總額 | 871 | 2020年預算資金 | 427 | ||||||
| 項目績效目標 | |||||||||
| 項目階段 | 年度 | 目標內容(工作內容) | 目標值 | 目標時限 | 業務管理責任主體 | 資金成本 | 撥付時限 | 資金管理責任主體 | 備注 |
