2020年宜昌市測繪雙隨抽查工作結果公告
日期:2020-10-29 09:09來源:宜昌市自然資源和城鄉建設局 責任編輯:市自然資源和城鄉建設局 閱讀量:
根據《省自然資源廳關于開展2020年測繪資質和測繪成果質量“雙隨機、一公開”監督檢查工作的通知》(鄂自然資函〔2020〕125號)、《市自然資源和規劃局關于開展2020年測繪資質和測繪成果質量“雙隨機、一公開”監督檢查工作的通知》文件精神,宜昌市自然資源和規劃局已完成2020年度測繪資質和測繪成果質量“雙隨機、一公開”監督檢查工作,現將抽檢結果予以公告。
| 2020年測繪資質監督檢查結果 | |||
| 序號 | 抽查單位 | 檢查結論 | 存在的不足 |
| 1 | 宜昌瑞爾三維測繪有限公司 | 合格 | 未建立安全生產應急預案,測繪成果質量過程管理不足 |
| 2 | 宜昌市城市規劃設計研究院 | 合格 | 測繪成果未嚴格執行“兩級檢查一級驗收” |
| 3 | 宜昌華興土地評估勘測設計有限公司 | 合格 | |
| 4 | 大發工程項目管理(湖北)有限公司 | 合格 | |
| 5 | 興山縣地質環境監測站 | 整改中 | 無專職人員、無專職辦公場所、未從事測繪活動 |
| 2020年測繪成果質量監督檢查結果 | |||
| 序號 | 單位名稱 | 抽查項目 | 抽查結論 |
| 1 | 宜昌市長遠測繪有限公司 | 神農架林區陽日鎮朝陽村關口采石場改擴建工程勘測定界項目 | 合格 |
| 2 | 宜都興礦礦山勘測設計科技有限公司 | 宜都市2017年度礦產衛片執法監督檢查勘查測量項目 | 合格 |
| 3 | 遠安宜人建筑勘察設計有限公司 | 遠安縣城鄉建設項目綠化用地測量 | 合格 |
| 4 | 湖北鼎翔測繪有限公司 | 襄陽市棗陽市1:2000航測數字化地形圖測量項目 | 合格 |
| 5 | 宜昌恒晟土地測繪有限公司 | 武警訓練基地測量項目 | 合格 |
| 6 | 枝江市國土空間基礎測繪與地理信息中心 | 七星臺港口新城現狀圖測繪工程項目 | 合格 |
| 7 | 長陽清遠礦業技術服務有限責任公司 | 農村宅基地和集體建設用地使用權確權登記發證房產補充調查項目二標段項目 | 合格 |
| 8 | 湖北宏建藍科建設有限公司 | 橋邊鎮天王私片區供水工程(提水工程)土石方測量 | 合格 |
| 9 | 湖北萬祥工程技術有限公司 | 勝利四路公共設施、居住項目(星光天地)試驗檢測項目 | 合格 |
| 10 | 興山縣鵬遠土地勘測規劃有限責任公司 | 興山縣2018年度第11批次城市建設用地征地測繪項目 | 合格 |
| 11 | 宜昌華成工程技術有限公司 | 東方大道支路綠化景觀工程竣工圖 | 合格 |
| 12 | 宜昌晟泰水電實業有限責任公司 | 遠安縣(2019年度)河庫和水利工程劃界項目一標段 | 合格 |
| 13 | 宜昌市瑞爾三維計算機信息系統有限公司 | 湖北新宜化工有限公司潔凈媒加壓氣化多聯產技改搬遷項目地形圖測繪項目 | 合格 |
| 14 | 宜昌楚原建筑設計有限公司 | 無項目 | 待檢 |
宜昌市自然資源和規劃局
2020年10月27日