2022年宜昌市測繪資質(zhì)和測繪成果質(zhì)量“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督檢查結(jié)果公告
日期:2022-10-20 17:25來源:宜昌市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局 責(zé)任編輯:市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局 閱讀量:
根據(jù)《市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于開展2022年測繪資質(zhì)和測繪成果質(zhì)量“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督檢查工作的通知》文件精神,宜昌市自然資源和規(guī)劃局已完成2022年度測繪資質(zhì)和測繪成果質(zhì)量“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督檢查工作,現(xiàn)將抽檢結(jié)果予以公告。
| 2022年測繪資質(zhì)監(jiān)督檢查結(jié)果 | ||
| 序號 | 抽查單位 | 檢查結(jié)論 |
| 1 | 宜昌幾何測繪科技有限公司 | 批合格 |
| 2 | 宜昌南北測繪有限責(zé)任公司 | 批合格 |
| 3 | 湖北煤炭地質(zhì)一二五隊(duì) | 批合格 |
| 4 | 湖北沃基定位科技股份有限公司 | 批合格 |
| 5 | 湖北沐源勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 批合格 |
| 2021年測繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果 | |||
| 序號 | 單位名稱 | 抽查項(xiàng)目 | 抽查結(jié)論 |
| 1 | 宜昌北斗測繪有限公司 | 宜昌市猇亭區(qū)飲用水源上游環(huán)境整治四期房屋測繪項(xiàng)目 | 批合格 |
| 2 | 宜昌金點(diǎn)土地測繪咨詢有限公司 | 宜昌市點(diǎn)軍區(qū)公路養(yǎng)護(hù)站建設(shè)項(xiàng)目用地 | 批合格 |
| 3 | 當(dāng)陽市方圓房地產(chǎn)測繪有限責(zé)任公司 | 中央儲備糧宜昌直屬庫有限公司仙草分庫建倉項(xiàng)目 | 批合格 |
| 4 | 湖北北斗星勘測設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 宜都市疾病預(yù)防控制中心整體搬遷項(xiàng)目土地勘測定界及土地分戶測繪 | 批合格 |
| 5 | 興山德佳勘測規(guī)劃有限公司 | 興山縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大禮溪?jiǎng)?chuàng)業(yè)孵化園及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程測量 | 批合格 |
| 6 | 湖北沃基定位科技股份有限公司 | 月星國際城B3#.B4#樓項(xiàng)目竣工規(guī)劃條件核實(shí)測量 | 批合格 |
| 7 | 湖北興瑞測繪科技有限公司 | 三峽物流園冷鏈物流基地地形圖測繪 | 批合格 |
| 8 | 宜昌森淏林業(yè)科技有限公司 | 宜都市2020年秋季松材線蟲病疫情普查項(xiàng)目 | 批合格 |
| 9 | 宜昌市崇信房地產(chǎn)測繪有限公司 | 宜昌碧桂園.御園 28#樓房產(chǎn)測繪 | 批合格 |
| 10 | 宜昌市金匯地理信息有限公司 | 惠東縣黃埠黑排角地質(zhì)公園地形測量 | 批合格 |
| 11 | 宜昌市土地勘測規(guī)劃院 | 宜昌高端金融電子設(shè)備產(chǎn)業(yè)園(一期)不動(dòng)產(chǎn)測繪 | 批合格 |
| 12 | 宜昌市水利水電勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 夷陵區(qū)白巖槽水庫工程測量項(xiàng)目 | 批合格 |
| 13 | 湖北捷帆科技有限公司 | 云棲森局民宿莊園 | 批合格 |
| 14 | 湖北麻西工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | \ | 無項(xiàng)目 |
| 15 | 宜昌市地理信息和規(guī)劃編制研究中心 | \ | 無項(xiàng)目 |
宜昌市自然資源和規(guī)劃局
2022年10月17日