2023年宜昌市自然資源和規劃局所屬事業單位急需緊缺人才引進面試成績公告
日期:2023-06-19 10:28來源:宜昌市自然資源和城鄉建設局 責任編輯:市自然資源和城鄉建設局 閱讀量:
| 準考證號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 面試分數 |
| DZ202311 | 宜昌市地質環境監測站 | 地質災害防治 | 86.30 |
| DZ202314 | 宜昌市地質環境監測站 | 地質災害防治 | 84.40 |
| DZ202318 | 宜昌市地質環境監測站 | 地質災害防治 | 83.80 |
| DZ202308 | 宜昌市地質環境監測站 | 地質災害防治 | 82.50 |
| DZ202310 | 宜昌市地質環境監測站 | 地質災害防治 | 80.00 |
| DZ202312 | 宜昌市地質環境監測站 | 地質災害防治 | 79.00 |
| DZ202301 | 宜昌市地質環境監測站 | 地質災害防治 | 79.00 |
| DZ202302 | 宜昌市地質環境監測站 | 地質災害防治 | 76.40 |
| DZ202316 | 宜昌市地質環境監測站 | 地質災害防治 | 76.20 |
| DZ202305 | 宜昌市地質環境監測站 | 地質災害防治 | 75.60 |
| DZ202306 | 宜昌市地質環境監測站 | 地質災害防治 | 74.80 |
| DZ202319 | 宜昌市地質環境監測站 | 地質災害防治 | 73.60 |
| DZ202317 | 宜昌市地質環境監測站 | 地質災害防治 | 61.40 |
| DZ202303 | 宜昌市地質環境監測站 | 地質災害防治 | 缺考 |
| DZ202304 | 宜昌市地質環境監測站 | 地質災害防治 | 缺考 |
| DZ202307 | 宜昌市地質環境監測站 | 地質災害防治 | 缺考 |
| DZ202309 | 宜昌市地質環境監測站 | 地質災害防治 | 缺考 |
| DZ202313 | 宜昌市地質環境監測站 | 地質災害防治 | 缺考 |
| DZ202315 | 宜昌市地質環境監測站 | 地質災害防治 | 缺考 |
宜昌市自然資源和規劃局
2023年6月19日