欧美在线日韩精品,日韩精品一区二区三区视频播放,ririsao久久精品一区,欧美xxxxx精品,在线观看国产一区视频,99视频一区二区三区,91国语精品自产拍在线观看性色,91国语精品自产拍在线观看性色

宜昌市2012年12月建設用地審批情況統計表

日期:2013-03-26 09:49來源:耕地保護科 責任編輯:1 閱讀量:
單位:公頃
序號 項目名稱 批準用途 批準時間 批準文號 總面積 農用地 耕地 建設用地 未利用地
1 秭歸縣2012年第11批次建設用地 工業 2012.12.6 鄂土資函〔2012〕3178號 1.7555 0.0374 0 1.7181 0
2 秭歸縣2012年第15批次建設用地 工業 2012.12.6 鄂土資函〔2012〕3180號 0.24 0.24 0 0 0
3 秭歸縣2012年第18批次建設用地 工業 2012.12.6 鄂土資函〔2012〕3179號 6.229 0 0 6.229 0
4 秭歸縣2012年第2批次建設用地 采礦 2012.12.6 鄂土資函〔2012〕3181號 3.7978 3.7294 0 0.0684 0
5 長陽土家族自治縣2012年第10批次建設用地 商服、住宅 2012.12.7 鄂土資函〔2012〕3200號 1.3926 0 0 1.3926 0
6 長陽土家族自治縣2012年第8批次建設用地 工業 2012.12.7 鄂土資函〔2012〕3261號 6.4718 6.2044 0 0.2674 0
7 宜都市2011年第18批次建設用地 商服 2012.12.7 鄂土資函〔2012〕3224號 0.3295 0.3069 0 0.0226 0
8 當陽市2012年第54批次建設用地(增減掛鉤) 商服 2012.12.7 鄂土資函〔2012〕3228號 2.9065 1.2869 0.9689 1.6196 0
9 當陽市2012年第60批次建設用地(增減掛鉤) 交通運輸 2012.12.7 鄂土資函〔2012〕3238號 3.7922 3.5266 3.4341 0.2656 0
10 遠安縣2012年第13批次建設用地(增減掛鉤) 工業、商服 2012.12.7 鄂土資函〔2012〕3220號 0.7405 0.6127 0.2196 0.1278 0
11 遠安縣2012年第21批次建設用地(增減掛鉤) 工業 2012.12.7 鄂土資函〔2012〕3244號 4.0153 4.0153 3.7867 0 0
12 遠安縣2012年第23批次建設用地(增減掛鉤) 工業 2012.12.7 鄂土資函〔2012〕3221號 1.9057 1.8315 1.3092 0 0.0742
13 當陽市2012年第29批次建設用地 住宅 2012.12.13 鄂土資函〔2012〕3339號 3.6667 3.6667 3.5264 0 0
14 當陽市2012年第3批次建設用地(低丘緩坡) 工礦倉儲 2012.12.13 鄂土資函〔2012〕3336號 2.0006 2.0006 0.9814 0 0
15 當陽市2012年第4批次建設用地(低丘緩坡) 工礦倉儲 2012.12.13 鄂土資函〔2012〕3344號 1.8968 1.645 0.5528 0.2518 0
16 當陽市2012年第51批次建設用地 商服 2012.12.13 鄂土資函〔2012〕3337號 0.0555 0 0 0.0555 0
17 當陽市2012年第52批次建設用地(低丘緩坡) 商服 2012.12.13 鄂土資函〔2012〕3338號 15.0422 14.4536 1.0678 0.2024 0.3862
18 當陽市2012年第6批次建設用地(低丘緩坡) 工礦倉儲 2012.12.13 鄂土資函〔2012〕3345號 3.3313 3.3188 1.6492 0.0125 0
19 當陽市2012年第8批次建設用地(低丘緩坡) 工礦倉儲 2012.12.13 鄂土資函〔2012〕3341號 1.0836 1.0836 0.5332 0 0
20 遠安縣2012年第50批次建設用地 工業、風景名勝設施 2012.12.13 鄂土資函〔2012〕3346號 2.9247 0 0 0.6337 2.291
21 當陽市2012年第1批次建設用地(增減掛鉤) 工礦倉儲 2012.12.13 鄂土資函〔2012〕3349號 0.6016 0.6016 0 0 0
22 遠安縣2012年第44批次建設用地(增減掛鉤) 工業 2012.12.13 鄂土資函〔2012〕3343號 2.4052 2.4052 2.3397 0 0
23 遠安縣2012年第28批次建設用地(增減掛鉤) 風景名勝設施 2012.12.13 鄂土資函〔2012〕3347號 2.4538 2.4538 2.2092 0 0
24 遠安縣2012年第30批次建設用地(增減掛鉤) 工業 2012.12.13 鄂土資函〔2012〕3333號 8.7809 8.7809 8.6236 0 0
25 遠安縣2012年第31批次建設用地(增減掛鉤) 工業 2012.12.13 鄂土資函〔2012〕3340號 2.1513 2.1513 1.5579 0 0
26 遠安縣2012年第34批次建設用地(增減掛鉤項目) 工業 2012.12.13 鄂土資函〔2012〕3327號 1.9651 1.9651 1.7934 0 0
27 遠安縣2012年第36批次建設用地(增減掛鉤) 工業 2012.12.13 鄂土資函〔2012〕3342號 2.7089 2.7089 2.7089 0 0
28 遠安縣2012年第37批次建設用地(增減掛鉤) 工業 2012.12.13 鄂土資函〔2012〕3335號 1.9773 1.9773 1.8812 0 0
29 遠安縣2012年第38批次建設用地(增減掛鉤) 工業 2012.12.13 鄂土資函〔2012〕3334號 6.2942 6.2942 6.2089 0 0
30 遠安縣2012年第45批次建設用地(增減掛鉤) 工業 2012.12.13 鄂土資函〔2012〕3348號 7.2295 7.2295 7.1282 0 0
31 宜昌市沙河路道路工程項目 交通運輸 2012.12.14 鄂土資函〔2012〕3377號 1.2475 0.2326 0 1.0149 0
32 長陽土家族自治縣2012年第12批次建設用地(增減掛鉤) 工業 2012.12.14 鄂土資函〔2012〕3372號 8.7418 7.6245 3.5095 0.0607 1.0566
33 長陽土家族自治縣2012年第6批次建設用地(增減掛鉤) 科教 2012.12.14 鄂土資函〔2012〕3388號 6.3691 5.6686 2.6308 0.7005 0
34 枝江市2012年第9批次建設用地 工業 2012.12.17 鄂土資函〔2012〕3420號 30.3556 26.9198 11.6836 3.4358 0
35 秭歸縣2012年第22批次建設用地 公共設施 2012.12.17 鄂土資函〔2012〕3424號 0.4785 0.4785 0.087 0 0
36 宜昌市伍家崗區共同村村民住宅小區(二期) 住宅 2012.12.18 鄂土資函〔2012〕3452號 6.7629 5.9034 0 0.8595 0
37 長陽土家族自治縣2012年第11批次建設用地 工業 2012.12.18 鄂土資函〔2012〕3451號 0.8869 0 0 0.8869 0
38 宜都市2012年第9批次建設用地(增減掛鉤)項目 商服 2012.12.18 鄂土資函〔2012〕3449號 1.8758 1.524 1.3784 0.3518 0
39 遠安縣2012年第32批次建設用地(增減掛鉤) 工業 2012.12.19 鄂土資函〔2012〕3462號 3.0705 3.0705 1.0047 0 0
40 遠安縣2012年第41批次城市建設用地(增減掛鉤) 工業 2012.12.24 鄂土資函〔2012〕3524號 1.1833 1.1833 0.439 0 0
41 遠安縣2012年第35批次建設用地(增減掛鉤) 工業 2012.12.24 鄂土資函〔2012〕3536號 0.8237 0.8237 0.1695 0 0
42 遠安縣2012年第26批次建設用地 住宅 2012.12.26 鄂土資函〔2012〕3599號 4.9364 4.9364 4.2976 0 0
43 遠安縣2012年第29批次建設用地 工業 2012.12.26 鄂土資函〔2012〕3605號 0.5486 0.5486 0.5486 0 0
44 遠安縣2012年第46批次建設用地(低丘緩坡) 工業 2012.12.26 鄂土資函〔2012〕3606號 13.711 13.4154 7.8279 0.2956 0
45 宜昌市點軍區2011年第12批次建設用地 商服、住宅 2012.12.27 鄂土資函〔2012〕3678號 32.3778 28.5622 1.3728 3.8156 0
46 長陽土家族自治縣2012年第9批次建設用地 機關團體、住宅 2012.12.27 鄂土資函〔2012〕3653號 0.0409 0 0 0.0409 0
47 當陽市2012年第47批次建設用地 工礦倉儲 2012.12.27 鄂土資函〔2012〕3661號 11.2741 0 0 11.2741 0
48 當陽市2012年第48批次建設用地 工礦倉儲 2012.12.27 鄂土資函〔2012〕3722號 9.8167 0 0 9.8167 0
49 當陽市2012年第7批次建設用地(低丘緩坡) 工礦倉儲 2012.12.27 鄂土資函〔2012〕3680號 3.5302 3.1736 0 0.075 0.2816
50 枝江市2012年第11批次建設用地 工業 2012.12.27 鄂土資函〔2012〕3618號 34.3119 22.8363 6.6296 11.4756 0
51 遠安縣2012年第17批次建設用地 機關團體 2012.12.27 鄂土資函〔2012〕3622號 0.0552 0 0 0.0552 0
52 遠安縣2012年第48批次建設用地 工業 2012.12.27 鄂土資函〔2012〕3621號 0.7363 0.7363 0.7247 0 0
53 遠安縣2012年度第49批次建設用地(低丘緩坡) 工業 2012.12.27 鄂土資函〔2012〕3620號 5.6564 5.6532 2.1195 0.0032 0
54 五峰縣2012年第8批次建設用地 工業 2012.12.27 鄂土資函〔2012〕3669號 0.4764 0.2563 0 0.2201 0
55 五峰縣2012年第6批次建設用地 工業 2012.12.27 鄂土資函〔2012〕3711號 0.5398 0.5398 0.046 0 0
56 當陽市2012年第69批次建設用地(增減掛鉤) 商服 2012.12.27 鄂土資函〔2012〕3733號 1.0268 0.8019 0.4575 0.2249 0
57 宜昌市2012年第14批次建設用地 工業 2012.12.28 鄂土資函〔2012〕3770號 7.6705 6.7993 0 0.8712 0
58 宜昌市2012年第17批次建設用地 工業 2012.12.28 鄂土資函〔2012〕3772號 18.963 15.0099 0 3.9531 0
59 宜昌市2012年第4批次建設用地 工業 2012.12.28 鄂土資函〔2012〕3771號 1.0001 0.9672 0 0.0329 0
60 宜昌市伍家崗區2011年第30批次建設用地 交通運輸 2012.12.28 鄂土資函〔2012〕3776號 10.7743 9.3567 0.1997 1.0299 0.3877
61 宜昌市伍家崗區人民法院審判法庭項目 機關團體 2012.12.28 鄂土資函〔2012〕3777號 0.1673 0.1655 0 0.0018 0
62 宜昌市西陵區2012年第7批次建設用地項目 交通運輸 2012.12.28 鄂土資函〔2012〕3763號 6.7198 3.8038 0.4581 2.916 0
63 夷陵區小溪塔街道陳埫坪村拆遷安置居民點建設項目 住宅 2012.12.28 鄂土資函〔2012〕3758號 11.9883 9.978 0.8145 2.0103 0
64 夷陵區小溪塔街道郭家灣村拆遷安置居民小區建設項目 住宅 2012.12.28 鄂土資函〔2012〕3773號 18.9167 16.2482 0 2.005 0.6635
65 夷陵區小溪塔街道姜家灣村拆遷安置居民點建設項目 住宅 2012.12.28 鄂土資函〔2012〕3768號 2.2457 2.1881 0.1374 0.0049 0.0527
66 夷陵區小溪塔街道鄢家河村拆遷安置居民點建設項目 住宅 2012.12.28 鄂土資函〔2012〕3765號 1.4428 1.4215 0 0.0213 0
67 秭歸縣2012年第19批次建設用地 住宅 2012.12.28 鄂土資函〔2012〕3778號 1.7208 1.6418 0.4229 0.079 0
68 秭歸縣2012年第4批次建設用地 商服 2012.12.28 鄂土資函〔2012〕3766號 0.4343 0.3514 0 0.0829 0
69 秭歸縣2012年第14批次建設用地 工業 2012.12.28 鄂土資函〔2012〕3784號 0.6967 0.6496 0.1326 0.0471 0
70 遠安縣2012年第40批次建設用地(增減掛鉤) 水工建筑 2012.12.30 鄂土資函〔2012〕3846號 0.704 0.3808 0.3808 0.3232 0
71 當陽市2012年第68批次建設用地 科教 2012.12.31 鄂土資函〔2012〕4264號 0.3837 0 0 0.3837 0
72 當陽市2012年第74批次建設用地 工礦倉儲 2012.12.31 鄂土資函〔2012〕4257號 6.8452 0 0 6.8452 0
73 秭歸縣2012年第23批次建設用地 工業 2012.12.31 鄂土資函〔2012〕3895號 21.7997 12.5746 0.7891 9.2251 0
74 秭歸縣2012年第25批次建設用地(低丘緩坡) 工業 2012.12.31 鄂土資函〔2012〕3898號 34.6817 32.4347 2.7381 2.1529 0.0941
主站蜘蛛池模板: 望城县| 定西市| 泗阳县| 焦作市| 天台县| 仁怀市| 若羌县| 沙湾县| 汉沽区| 益阳市| 奉贤区| 玛沁县| 灵寿县| 大邑县| 南安市| 灵山县| 青海省| 木里| 格尔木市| 高台县| 横山县| 万盛区| 长海县| 基隆市| 陆良县| 石家庄市| 安塞县| 唐河县| 西吉县| 砀山县| 麻栗坡县| 襄汾县| 城固县| 曲靖市| 新源县| 清涧县| 东兴市| 永兴县| 鄂伦春自治旗| 英德市| 宣武区| 灵丘县| 贵阳市| 城市| 顺平县| 太仆寺旗| 玛多县| 汾西县| 云和县| 金堂县| 贵阳市| 郴州市| 巩义市| 任丘市| 昔阳县| 原平市| 华亭县| 安多县| 南平市| 申扎县| 上犹县| 桃源县| 武乡县| 电白县| 泾阳县| 阿拉善盟| 阿巴嘎旗| 广汉市| 共和县| 太白县| 韶山市| 崇明县| 庆阳市| 内江市| 汪清县| 民勤县| 岳西县| 台湾省| 霍林郭勒市| 新巴尔虎左旗| 新宾| 长阳|