欧美在线日韩精品,日韩精品一区二区三区视频播放,ririsao久久精品一区,欧美xxxxx精品,在线观看国产一区视频,99视频一区二区三区,91国语精品自产拍在线观看性色,91国语精品自产拍在线观看性色

宜昌市2013年1月建設用地審批情況統計表

日期:2013-03-26 09:58來源:耕地保護科 責任編輯:1 閱讀量:
單位:公頃
序號 項目名稱 批準用途 批準時間 批準文號 總面積 農用地 耕地 建設用地 未利用地
1 猇亭區2012年度第1批次建設用地(低丘緩坡) 工業 2013.1.9 鄂土資函〔2012〕4620號 3.3965 2.6455 1.9067 0.751 0
2 宜昌市2011年第12批次建設用地 工業 2013.1.9 鄂土資函〔2012〕4641號 42.4663 39.6699 7.5845 2.2855 0.5109
3 宜昌市2012年第7批次建設用地(低丘緩坡地) 工業 2013.1.9 鄂土資函〔2012〕4646號 38.7859 37.4011 6.4073 1.3718 0.013
4 宜昌市猇亭工業園投資開發有限公司臨江大道北向延伸(橫四路..寶塔紙業) 交通運輸 2013.1.9 鄂土資函〔2012〕4660號 0.5401 0 0 0.5401 0
5 宜昌市猇亭工業園投資開發有限公司民悅路(猇亭大道..張家灣路)(低丘緩坡) 交通運輸 2013.1.9 鄂土資函〔2012〕4661號 3.0619 1.3664 0.0109 1.5744 0.1211
6 宜昌市猇亭工業園投資開發有限公司民主路(猇亭大道..張家灣路) 交通運輸 2013.1.9 鄂土資函〔2012〕4662號 7.4302 7.1149 2.7719 0.3153 0
7 宜昌市猇亭工業園投資開發有限公司七里沖廉租房 住宅 2013.1.9 鄂土資函〔2012〕4663號 2.3507 2.3286 0.098 0.0221 0
8 宜昌市猇亭工業園投資開發有限公司猇亭區市民活動中心(低丘緩坡) 公園與綠地用地 2013.1.9 鄂土資函〔2012〕4664號 12.9871 11.7401 6.2147 1.247 0
9 宜昌市猇亭工業園投資開發有限公司張家灣路(先鋒路.迎賓大道) 交通運輸 2013.1.9 鄂土資函〔2012〕4665號 12.2215 11.7999 2.3158 0.4216 0
10 宜昌市猇亭區農民拆遷還建辦公室七里沖安置房三期 住宅 2013.1.9 鄂土資函〔2012〕4666號 11.6153 9.6226 5.048 1.9927 0
11 當陽市2012年第59批次建設用地(增減掛鉤) 商服、住宅 2013.1.9 鄂土資函〔2012〕4290號 0.919 0.7687 0.1389 0 0.1503
12 猇亭區2011年第10批次建設用地(村民還建房配套公建用地) 公共管理與公共服務用地 2013.1.10 鄂土資函〔2012〕4615號 13.0512 11.8356 8.7724 1.192 0.0236
13 猇亭區2011年第11批次建設用地(低丘緩坡) 工業 2013.1.10 鄂土資函〔2012〕4616號 1.5868 1.4649 0.2018 0.1027 0.0192
14 猇亭區2011年第13批次建設用地(低丘緩坡)) 工業 2013.1.10 鄂土資函〔2012〕4617號 4.8643 4.4531 2.3714 0.4112 0
15 猇亭區2011年第7批次建設用地(低丘緩坡) 工業 2013.1.10 鄂土資函〔2012〕4618號 1.0401 1.0096 0.0008 0.0305 0
16 猇亭區2012年第5批次建設用地(低丘緩坡) 工業 2013.1.10 鄂土資函〔2012〕4619號 5.1293 4.1707 0.5575 0.9586 0
17 猇亭區2012年度第2批次建設用地 工業 2013.1.10 鄂土資函〔2012〕4621號 4.6056 2.5236 0 2.082 0
18 宜昌市2012年第10批次建設用地(低丘緩坡) 工業 2013.1.10 鄂土資函〔2012〕4642號 19.77 17.606 7.4244 2.164 0
19 宜昌市2012年第5批次建設用地 工業 2013.1.10 鄂土資函〔2012〕4644號 16.3537 14.6533 2.1408 1.3419 0.3585
20 宜昌市2012年第9批次建設用地 工業 2013.1.10 鄂土資函〔2012〕4645號 19.5605 13.733 4.1793 5.8019 0.0256
21 宜昌市伍家崗區共和村安置小區(二期) 住宅 2013.1.10 鄂土資函〔2012〕4653號 4.3761 4.0774 0 0.0643 0.2344
22 宜昌市西陵區2012年第8批次建設用地 住宅 2013.1.10 鄂土資函〔2012〕4657號 2.0002 2.0002 0 0 0
23 宜昌市猇亭工業園投資開發有限公司車站路(先鋒一路..張家灣路)(低丘緩坡) 交通運輸 2013.1.10 鄂土資函〔2012〕4659號 5.7038 5.2375 1.3191 0.4663 0
24 伍家崗區2012年第9批次建設用地(低丘緩坡) 工業 2013.1.11 鄂土資函〔2012〕3163號 9.6405 7.8057 0 1.1669 0.6679
25 宜昌市安置房建設公司合益路安置房項目 住宅 2013.1.11 鄂土資函〔2012〕3165號 1.6121 0.6114 0.0461 1.0007 0
26 宜都市2012年第12批次建設用地(增減掛鉤) 工礦倉儲 2013.1.11 鄂土資函〔2012〕4681號 1.3664 1.3664 0 0 0
27 宜都市2012年第14批次建設用地(增減掛鉤) 工礦倉儲 2013.1.11 鄂土資函〔2012〕4685號 1.186 1.17 0 0.016 0
28 宜都市2012年第16批次建設用地(增減掛鉤)項目 工礦倉儲 2013.1.11 鄂土資函〔2012〕4688號 5.6569 5.563 2.1923 0.0939 0
29 宜昌市夷陵區2012年第18批次建設用地(低丘緩坡) 工業 2013.1.15 鄂土資函〔2012〕4668號 10.4388 9.8128 0.1984 0.626 0
30 宜昌市夷陵區2012年第19批次建設用地(低丘緩坡) 工業 2013.1.15 鄂土資函〔2012〕4669號 44.0593 41.332 5.798 2.7273 0
31 宜昌市夷陵區2012年第21批次建設用地 工業 2013.1.15 鄂土資函〔2012〕4671號 3.0736 2.7903 1.7487 0.2833 0
32 宜昌市夷陵區2012年第8批次建設用地(國有土地轉用、低丘緩坡) 工業 2013.1.15 鄂土資函〔2012〕4672號 19.9348 17.9359 0.4489 1.7403 0.2586
33 宜昌市夷陵區2012年第23批次建設用地 工業、商服、住宅 2013.1.15 鄂土資函〔2012〕4761號 30.0748 27.9978 0.239 2.077 0
34 枝江市2012年第13批次建設用地(低丘緩坡用地) 工業 2013.1.15 鄂土資函〔2012〕4735號 20.4198 11.7582 3.3385 8.6616 0
35 枝江市2012年第16批次建設用地(低丘緩坡用地) 工業 2013.1.15 鄂土資函〔2012〕4736號 30.1411 28.3373 7.5075 1.8038 0
36 枝江市2012年第23批次建設用地 工業 2013.1.15 鄂土資函〔2012〕4755號 30.6189 24.5826 16.185 6.0363 0
37 遠安縣2012年第33批次建設用地(低丘緩坡) 公共設施 2013.1.15 鄂土資函〔2012〕4704號 0.3934 0.3934 0.3881 0 0
38 遠安縣2012年第47批次建設用地 工業 2013.1.15 鄂土資函〔2012〕4705號 1.1234 0 0 0 1.1234
39 遠安縣2012年第51批次建設用地(低丘緩坡) 工業 2013.1.15 鄂土資函〔2012〕4706號 14.9576 11.7685 4.7076 3.1891 0
40 遠安縣2012年第52批次建設用地(低丘緩坡) 工業 2013.1.15 鄂土資函〔2012〕4707號 20.7286 19.6328 10.9418 1.0958 0
41 遠安縣2012年第54批次建設用地(災毀) 商服/住宅/機關/文體娛樂/交通運輸 2013.1.15 鄂土資函〔2012〕4708號 17.868 17.6803 13.3075 0.1877 0
42 遠安縣2012年第55批次建設用地(災毀) 工業、商服、住宅 2013.1.15 鄂土資函〔2012〕4709號 9.0854 8.3321 8.0404 0.7533 0
43 遠安縣2012年第56批次建設用地 工業 2013.1.15 鄂土資函〔2012〕4710號 1.6733 0 0 0.7318 0.9415
44 遠安縣2012年第57批次建設用地(災毀) 工業、商服、住宅 2013.1.15 鄂土資函〔2012〕4711號 4.3791 3.8065 3.697 0.3915 0.1811
45 遠安縣2012年度第53批次城市建設用地(低丘緩坡) 商服、住宅、機關團體 2013.1.15 鄂土資函〔2012〕4712號 2.327 1.7618 1.7434 0.5652 0
46 宜昌市點軍區2012年第2批次建設用地(低丘緩坡) 工業 2013.1.16 鄂土資函〔2012〕4649號 26.1159 24.4841 5.677 1.6318 0
47 宜昌市點軍區2012年第3批次建設用地(低丘緩坡) 工業 2013.1.16 鄂土資函〔2012〕4650號 5.0879 4.8322 1.4734 0.2557 0
48 宜昌市夷陵區2012年第7批次建設用地(國有土地轉用、低丘緩坡) 工業 2013.1.16 鄂土資函〔2012〕4763號 24.1621 22.6112 1.6876 0.5987 0.9522
49 五峰縣2012年第10批次建設用地 工業 2013.1.16 鄂土資函〔2012〕4454號 0.4692 0.4692 0.4692 0 0
50 五峰縣2012年第9批次建設用地 工業 2013.1.16 鄂土資函〔2012〕4457號 2.7615 2.7015 0.6495 0.06 0
51 五峰2012年第4批次建設用地 住宅 2013.1.16 鄂土資函〔2012〕4458號 6.9747 6.9747 2.293 0 0
52 興山縣2012年第3批次建設用地 工業 2013.1.16 鄂土資函〔2012〕4636號 2.4821 2.4821 0 0 0
53 興山縣2012年第7批次建設用地(低丘緩坡) 工業 2013.1.16 鄂土資函〔2012〕4637號 18.4433 17.0518 5.0165 1.3915 0
54 興山縣金字山110KV變電站基礎設施工程 公共設施 2013.1.16 鄂土資函〔2012〕4638號 1.4613 1.4613 0.0105 0 0
55 宜昌市西陵區2012年第9批次建設用地(殯儀服務設施擴建工程) 殯葬用地 2013.1.17 鄂土資函〔2012〕4658號 0.7384 0.671 0 0.0674 0
56 宜昌市點軍區艾家鎮橋河村安置房農用地轉用項目 住宅 2013.1.18 鄂土資函〔2012〕4652號 2.0982 1.7382 0.1392 0.36 0
57 宜昌市夷陵區2012年第20批次建設用地(國有土地轉用) 工業 2013.1.18 鄂土資函〔2012〕4670號 5.9406 5.7162 0 0.1593 0.0651
58 宜都市2012年第26批次建設用地 工礦倉儲 2013.1.18 鄂土資函〔2012〕4693號 0.5843 0 0 0.5843 0
59 興山縣2012第4批次建設用地 工業、商服 2013.1.18 鄂土資函〔2012〕4774號 1.5109 1.4304 1.4062 0.0805 0
60 興山縣2012年第6批次建設用地 工業 2013.1.18 鄂土資函〔2012〕4775號 11.6768 11.6768 11.6215 0 0
主站蜘蛛池模板: 敦化市| 博客| 比如县| 江安县| 贺州市| 凤山市| 固阳县| 莆田市| 南投市| 德令哈市| 丁青县| 蒲江县| 金堂县| 滨州市| 华池县| 岳西县| 乐东| 邹平县| 山东| 崇明县| 武隆县| 商南县| 盱眙县| 晋中市| 上饶县| 全南县| 邵东县| 仁寿县| 莱阳市| 孝感市| 辉南县| 多伦县| 昭觉县| 新宁县| 通河县| 黄冈市| 杭锦后旗| 绥阳县| 磐石市| 进贤县| 江安县| 福贡县| 吉林省| 商河县| 勃利县| 新平| 扎赉特旗| 磐石市| 宝鸡市| 洛隆县| 安陆市| 吉林省| 峨眉山市| 仙游县| 贵德县| 长汀县| 清涧县| 密山市| 临沭县| 曲周县| 东乡族自治县| 房产| 海原县| 富源县| 六枝特区| 磐石市| 墨玉县| 巴青县| 西宁市| 邹城市| 闽侯县| 壶关县| 贵德县| 怀远县| 彰化县| 湘阴县| 铁岭县| 弥勒县| 方山县| 海安县| 东莞市| 扎囊县|