欧美在线日韩精品,日韩精品一区二区三区视频播放,ririsao久久精品一区,欧美xxxxx精品,在线观看国产一区视频,99视频一区二区三区,91国语精品自产拍在线观看性色,91国语精品自产拍在线观看性色

宜昌市2018年度1-4月份建設(shè)用地審批情況統(tǒng)計(jì)表

日期:2018-05-21 16:13來(lái)源:征地科 責(zé)任編輯:多夢(mèng)曉 閱讀量:
 
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 批復(fù)時(shí)間 批準(zhǔn)文號(hào) 批準(zhǔn)用途 批準(zhǔn)面積 農(nóng)用地 其中:耕地 建設(shè)用地 未利用地
1 宜昌市夷陵區(qū)2017年度第56批次城市建設(shè)用地 2018.1.24 鄂政土批〔2018〕39號(hào) 城鎮(zhèn)住宅 6.4017 5.8843 0.0610 0.5174 0
2 宜昌市伍家崗區(qū)2016年度第21批次城市建設(shè)用地(城益路) 2018.2.1 鄂政土批〔2018〕128號(hào) 公路 0.8831 0.8831 0.7533 0.0868 0.043
3 宜昌市伍家崗區(qū)2017年度第12批次城市建設(shè)用地(宜昌市東艷路生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站) 2018.2.11 鄂政土批〔2018〕176號(hào) 公共設(shè)施 0.1877 0.1877 0.1699 0.0178 0.0000
4 沮河(遠(yuǎn)安城區(qū)段)綜合治理項(xiàng)目建設(shè)用地 2018.2.12 鄂政土批〔2018〕167號(hào) 水工建筑 14.3447 12.4123 1.3706 0.0157 1.9167
5 秭歸縣2017年度第4批次城市建設(shè)用地 2018.3.2 鄂政土批〔2018〕217號(hào) 倉(cāng)儲(chǔ)、住宅、商服、公共設(shè)施 2.6869 2.3700 0.1693 0.2332 0.0837
6 宜昌市西陵區(qū)2018年度第1批次城市建設(shè)用地 2018.1.25 鄂政土批〔2018〕48號(hào) 居住、道路、養(yǎng)老設(shè)施、商服、綠地 3.3201 0.0000 0.0000 3.3201 0.0000
7 宜昌市2017年度第5批次城市建設(shè)用地 2018.1.24 鄂政土批〔2018〕38號(hào) 工業(yè) 7.2574 4.6519 0.4908 2.6055 0
8 宜都市2017年度第18批次城市建設(shè)用地 2018.1.24 鄂政土批〔2018〕44號(hào) 其他商服、批發(fā)零售、倉(cāng)儲(chǔ) 12.0693 9.8612 2.1771 2.2081 0.0000
9 宜都市2017年度第14批次城市建設(shè)用地 2018.1.24 鄂政土批〔2018〕43號(hào) 商服、住宅、工業(yè) 10.2731 10.2668 1.9779 0 0.0063
10 宜都市2017年度第10批次城市建設(shè)用地 2018.1.24 鄂政土批〔2018〕41號(hào) 公路 4.4037 2.3940 1.8822 2.0097 0.0000
11 宜昌市夷陵區(qū)2017年度第55批次城市建設(shè)用地 2018.1.26 鄂政土批〔2018〕56號(hào) 街巷 1.0442 0.9407 0.2658 0.1035 0.0000
12 宜昌市點(diǎn)軍區(qū)2017年度第5批次城市建設(shè)用地 2018.1.12 鄂政土批〔2018〕13號(hào) 城鎮(zhèn)住宅、批發(fā)零售 8.7108 7.4095 1.6100 0.0827 1.2186
13 宜昌市2017年度第6批次城市建設(shè)用地 2018.1.26 鄂政土批〔2018〕55號(hào) 街巷 8.7005 7.9891 1.3231 0.7114 0.0000
14 宜昌市夷陵區(qū)2017年度第52批次城市建設(shè)用地 2018.1.30 鄂政土批〔2018〕92號(hào) 城鎮(zhèn)住宅、批發(fā)零售、商務(wù)金融、科教、公共設(shè)施、街巷 28.4666 25.3048 3.0043 2.0545 1.1073
15 宜昌市西陵區(qū)2017年度第4批次城市建設(shè)用地 2018.2.7 鄂政土批〔2018〕139號(hào) 住宿餐飲 0.4932 0.4932 0 0.0000 0
16 中國(guó)鐵塔股份有限公司宜昌市分公司通信站基礎(chǔ)建設(shè)工程建設(shè)用地 2018.3.20 鄂政土批〔2018〕290號(hào) 公共設(shè)施 0.15 0.1400 0.0800 0.01 0
17 宜都市2017年度第8批次建設(shè)用地 2018.1.24 鄂政土批〔2018〕42號(hào) 住宅、工業(yè)、商服、科教 14.3356 11.5938 0.9167 2.5243 0.2175
18 宜都市2017年度第9批次城市建設(shè)用地 2018.3.2 鄂政土批〔2018〕219號(hào) 公共設(shè)施、工業(yè)、住宅 8.7116 7.5881 3.1038 0.9902 0.1333
19 宜昌市2017年度第11批次城市建設(shè)用地[通航路(迎賓三路-逢橋路)市政工程] 2018.3.29 鄂政土批〔2018〕332號(hào) 街巷 5.1690 5.0811 0.8659 0.0879 0.0000
20 枝江市2017年度第103批次城市建設(shè)用地 2018.3.27 鄂政土批〔2018〕331號(hào) 城鎮(zhèn)住宅 28.3707 25.4519 2.7828 2.9188 0.0000
21 宜昌市2017年度第1批次城市建設(shè)用地 2018.4.2 鄂政土批〔2018〕370號(hào) 公園與綠地 3.1173 3.0469 0.0000 0.0704 0
22 宜昌市2017年度第12批次城市建設(shè)用地 2018.3.15 鄂政土批〔2018〕254號(hào) 工業(yè) 10.2395 9.9191 0.9752 0.1241 0.1963
23 當(dāng)陽(yáng)市2017年度第15批次城市建設(shè)用地  2018.4.4 鄂政土批〔2018〕391號(hào) 商服 9.2522 6.3921 5.8099 2.8191 0.041
24 宜昌市2018年度第1批次城市建設(shè)用地(電信綜合倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目) 2018.4.11 鄂政土批〔2018〕405號(hào) 公共設(shè)施 0.4242 0.0027 0.0000 0.4215 0
25 秭歸縣2017年度第7批次建設(shè)用地農(nóng)用地轉(zhuǎn)用  2018.4.2 鄂政土批〔2018〕358號(hào) 住宅 12.4228 10.2035 2.4803 2.2193 0
26 長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣2017年度第8批建設(shè)用地 2018.4.13 鄂政土批〔2018〕415號(hào) 住宅 1.456 1.456 1.4067 0 0
27 宜昌市夷陵區(qū)2017年度第5批次(增減掛鉤)城市建設(shè)用地 2018.3.29 鄂政土批〔2018〕344號(hào) 工業(yè) 0.0572 0.0572 0.0504 0.0000 0.0000
28 五峰土家族自治縣2016年度第17批次城市建設(shè)用地 2018.3.8 鄂政土批〔2018〕227號(hào) 城鎮(zhèn)村道路 8.0253 1.9898 1.1528 5.8565 0.179
29 五峰縣土家族自治縣2017年度第1批次城市建設(shè)用地 2018.3.15 鄂政土批〔2018〕266號(hào) 醫(yī)衛(wèi)慈善、公共設(shè)施 0.9486 0.8477 0.6069 0.1009 0.0000
30 遠(yuǎn)安縣2017年度第7批次城市建設(shè)用地 2018.4.4 鄂政土批〔2018〕386號(hào) 住宅餐飲、批發(fā)零售 3.0652 2.8027 1.3147 0.0000 0.2625
31 宜昌市2017年度第13批次城市建設(shè)用地 2018.4.18 鄂政土批〔2018〕444號(hào) 城鎮(zhèn)住宅、其他商服、公園與綠地、工業(yè) 14.1743 13.1219 0.8843 0.8919 0.1605
32 遠(yuǎn)安縣2017年度第6批次城市建設(shè)用地  2018.4.19 鄂政土批〔2018〕453號(hào) 工業(yè) 9.782 9.2271 7.3884 0.5549 0
33 遠(yuǎn)安縣2017年度第10批次(農(nóng)民建房)城市建設(shè)用地  2018.4.26 鄂政土批〔2018〕498號(hào) 住宅 3.5375 3.1105 0 0.427 0
34 宜昌市夷陵區(qū)2017年度第4批次城市建設(shè)用地  2018.4.24 鄂政土批〔2018〕467號(hào) 城鎮(zhèn)住宅、旅館、機(jī)關(guān)團(tuán)體、工業(yè)、水工建筑 10.5642 7.2330 2.1968 2.9556 0.3756
35 當(dāng)陽(yáng)市2017年度第12批次城市建設(shè)用地 2018.4.28 鄂政土批〔2018〕500號(hào) 工業(yè) 1.1216 0.9886 0.9836 0.1330 0
36 宜昌市夷陵區(qū)2017年度第8批次城市建設(shè)用地  2018.4.24 鄂政土批〔2018〕468號(hào) 城鎮(zhèn)道路、水工建筑、城鎮(zhèn)住宅、零售商業(yè) 19.9508 19.6889 0.0133 0.1631 0.0988

主站蜘蛛池模板: 邓州市| 平乐县| 武鸣县| 周口市| 金塔县| 新民市| 娱乐| 盐亭县| 临洮县| 巴青县| 南京市| 东海县| 蒲城县| 丰城市| 阿坝| 乌鲁木齐县| 曲阳县| 绵竹市| 泌阳县| 湘西| 道孚县| 通江县| 琼海市| 马龙县| 大渡口区| 建宁县| 安庆市| 襄汾县| 华容县| 新源县| 兰西县| 平凉市| 苏州市| 花莲县| 四平市| 年辖:市辖区| 青冈县| 岢岚县| 从化市| 沂水县| 嘉黎县| 津市市| 原阳县| 虹口区| 嫩江县| 福海县| 江永县| 武夷山市| 神池县| 天门市| 石城县| 巴青县| 兰溪市| 眉山市| 西城区| 晋中市| 武穴市| 卢湾区| 滁州市| 进贤县| 永福县| 绵阳市| 海丰县| 福建省| 固阳县| 奎屯市| 揭东县| 扎赉特旗| 河北省| 布拖县| 饶河县| 灌阳县| 高青县| 沙湾县| 霍州市| 永泰县| 鲁山县| 会东县| 延川县| 宜兰市| 稷山县| 土默特右旗|