欧美在线日韩精品,日韩精品一区二区三区视频播放,ririsao久久精品一区,欧美xxxxx精品,在线观看国产一区视频,99视频一区二区三区,91国语精品自产拍在线观看性色,91国语精品自产拍在线观看性色
當前位置:首頁 > 信息公開 >資質公開

宜昌市城區閑置土地消化任務清單(第二批)

日期:2021-10-15 15:34來源:宜昌市自然資源和城鄉建設局 責任編輯:市自然資源和城鄉建設局 閱讀量:
市城區閑置土地消化任務清單(第二批)
序號 區域 電子監管號 項目名稱 土地用途 土地面積(公頃) 閑置狀態
1 高新區 4205002018B00377 臨港大道西側一宗商業項目用地 批發零售用地 5.6557 閑置待認定
2 高新區 4205002018B00288 桔鄉路南側一宗商業項目用地 工業用地 2.3827 閑置待認定
3 點軍區 4205002018B00291 將軍路南側一宗商業項目用地 批發零售用地 1.2042 閑置待認定
4 高新區 4205002019A00097 南苑街辦王家壩社區居委會辦公用房及公共廁所 機關團體用地 0.1021 閑置待認定
5 高新區 4205002019B00046 百靈路與桔鄉路交匯處一宗商業項目用地 其他商服用地 0.5050 閑置待認定
6 高新區 4205002014B00516 蘭臺(湖北)科技實業有限公司 工業用地 4.4746 閑置待處置
7 高新區 4205002014B00508 蘭臺(湖北)科技實業有限公司 工業用地 6.3801 閑置待認定
8 伍家崗區 4205002014B01046 宜昌長和置業有限公司位于伍家崗區中南路與城東大道交匯處東北側地下空間 批發零售用地 1.3509 閑置待處置
9 點軍區 4205002015B02269 湖北華聯印業有限公司新型環保包裝盒生產 工業用地 0.7166 閑置待認定
10 點軍區 4205002015B01681 湖北遠卓投資有限公司位于五龍路北側一宗商務用地 批發零售用地 2.6210 閑置待認定
11 高新區 4205002017B00176 港窯路地塊 其他商服用地 3.3055 閑置待認定
12 高新區 4205002017B00278 宜昌旺和食品有限公司年產5000噸保健食品生產線 工業用地 1.3367 閑置待認定
13 點軍區 4205002017A00870 雙十路(點軍大道-江南三路)綜合市政工程項目 街巷用地 25.4111 閑置待認定
14 高新區 4205002017A00946 三峽大學科技學院教學實驗樓群 科教用地 9.9933 閑置待認定
15 高新區 4205002017B03077 生物產業園東臨路南側商業用地 其他商服用地 11.0474 閑置待認定
16 點軍區 4205002018B00099 電子信息產業園天臺路北側標準廠房 工業用地 18.5715 閑置待認定
17 高新區 4205002018A00228 興業產業園標準廠房項目 工業用地 3.5873 閑置待認定
18 點軍區 4205002018A00259 白馬路(點軍大道-雙十路)市政工程 街巷用地 8.7005 閑置待認定
19 西陵區 4205022016B00115 西陵區城東大道與峽州大道交匯處一宗商業項目用地 其他商服用地 1.9697 閑置待認定
20 西陵區 4205022017B00260 宜昌建投康養產業投資有限公司養老綜合服務PPP示范項目 醫衛慈善用地 6.2277 閑置待認定
21 西陵區 4205022018A00059 江河路(石溪路-唐家灣路)道路工程 街巷用地 1.1650 閑置待認定
22 西陵區 4205022018A00208 湖北特種設備檢驗檢測研究院宜昌檢測基地 科教用地 0.9903 閑置待認定
23 西陵區 4205022018B00156 宜昌交旅投資開發公司位于西陵區上前坪村一宗商服項目用地 住宿餐飲用地 5.4401 閑置待認定
24 西陵區 4205022018A00189 葛洲壩集團實驗檢測有限公司實驗檢測樓 工業用地 0.5196 閑置待認定
25 伍家崗區 4205032016B00196 中建商砼伍家崗攪拌站項目 工業用地 2.6667 閑置待認定
26 伍家崗區 4205032017A00174 火光村黨群服務中心 機關團體用地 0.3681 閑置待認定
27 伍家崗區 4205032017B00246 宜昌市吉創再生資源有限責任公司 工業用地 1.4551 閑置待認定
28 伍家崗區 4205032018A00327 宜昌市公安局交通警察支隊車輛管理所搬遷還建項目 科教用地 10.4205 閑置待認定
29 伍家崗區 4205032017B00257 宜昌北山商業連鎖有限責任公司 工業用地 2.3321 閑置待認定
30 伍家崗區 4205032017B00209 商業用地 商務金融用地 0.2178 閑置待認定
31 伍家崗區 4205032017B00181 伍家崗區中小企業電氣機械及器材制造業基地 工業用地 13.0521 閑置待認定
32 伍家崗區 4205032017B00267 宜昌安琪食品有限公司 工業用地 0.5214 閑置待認定
33 點軍區 4205042016B00112 市交通投資公司位于南站二路與五龍路交匯處 其他商服用地 8.8799 閑置待認定
34 點軍區 4205042019A00019 宜昌市第二十七中學擴建工程 科教用地 1.4582 閑置待認定
35 點軍區 4205042016B00120 湖北鹽業集團宜昌分公司位于南站二路西側一宗商服(倉儲)項目用地 其他商服用地 1.3300 閑置待認定
36 點軍區 4205042016B00415 五龍三路儲氣加氣站 批發零售用地 0.7087 閑置待認定
37 點軍區 4205042016A00308 湖北天海特殊教育中等職業學校 科教用地 2.8000 閑置待認定
38 點軍區 4205042016B00225 點軍五龍三路加油站 批發零售用地 0.4991 閑置待認定
39 點軍區 4205042016B00200 一中路加油加氣站 批發零售用地 0.5659 閑置待認定
40 點軍區 4205042017A00115 艾家河疏浚船舶基地項目 港口碼頭用地 2.0000 閑置待認定
41 點軍區 4205042018B00058 宜昌點軍客運站有限公司 街巷用地 5.6870 閑置待認定
42 點軍區 4205042018A00232 宜昌市布耐德職業培訓學校 科教用地 0.6594 閑置待認定
43 點軍區 4205042018A00310 聯棚小學新建幼兒園工程 科教用地 0.5022 閑置待認定
44 點軍區 4205042018B00256 宜昌沙龍宴酒店位于點軍區五龍大道一宗商業項目用地 住宿餐飲用地 0.5570 閑置待認定
45 點軍區 4205042016B00059 民爆物品儲存庫項目 倉儲用地 0.9256 閑置待認定
46 猇亭區 4205052016A00257 民主路下段 公路用地 3.4711 閑置待認定
47 猇亭區 4205052016A00267 虎牙居民委員會工業倉儲 倉儲用地 1.6894 閑置待認定
48 猇亭區 4205052016A00217 先鋒一路延伸段(民悅路-民主路 公路用地 1.3812 閑置待認定
49 猇亭區 4205052016A00152 興發集團工礦倉儲 倉儲用地 1.3314 閑置待認定
50 猇亭區 4205052016A00181 標準工業廠房(五期) 工業用地 16.3772 閑置待認定
51 猇亭區 4205052016A00315 機械園地塊廠區內道路 公路用地 1.0520 閑置待認定
52 猇亭區 4205052016A00285 興發有機硅地塊綠化 公園與綠地 2.0340 閑置待認定
53 猇亭區 4205052016A00235 標準工業廠房(四期) 工業用地 1.1128 閑置待認定
54 猇亭區 4205052016A00171 橫十六路 公路用地 0.4927 閑置待認定
55 猇亭區 4205052016A00135 銀嶺路東段(正大路-亞元路) 公路用地 0.8593 閑置待認定
56 猇亭區 4205052016A00106 銀嶺路東段(正大路-亞元路) 公路用地 0.7334 閑置待認定
57 猇亭區 4205052016A00117 亞元地塊工礦倉儲 倉儲用地 4.4925 閑置待認定
58 猇亭區 4205052016A00277 臨江大道上段(民主路-先鋒南路) 公路用地 1.9405 閑置待認定
59 猇亭區 4205052016A00160 銀嶺路中段 公路用地 1.2411 閑置待認定
60 猇亭區 4205052016A00229 六眼沖公園綠化 公園與綠地 0.7955 閑置待認定
61 猇亭區 4205052016A00056 車站路下段(猇亭大道-220KV高壓走廊) 公路用地 1.9252 閑置待認定
62 猇亭區 4205052016A00066 金嶺路延伸段(橫十五路-橫十六路) 公路用地 0.8661 閑置待認定
63 猇亭區 4205052017A00481 下馬槽環保科技創業園 工業用地 2.8184 閑置待認定
64 猇亭區 4205052017B00561 猇亭深圳工業園B地塊商服項目用地 其他商服用地 4.8854 閑置待認定
65 猇亭區 4205052017B00585 猇亭先鋒路C地塊商服項目用地 其他商服用地 6.5236 閑置待認定
66 猇亭區 4205052017A00490 猇亭孫家灣生活垃圾填埋場擴建工程項目 公共設施用地 21.1058 閑置待認定
67 猇亭區 4205052018B00097 猇亭區車站路一宗工業用地 工業用地 4.9960 閑置待認定
68 猇亭區 4205052016A00095 蔡家畈片區物流倉儲項目 倉儲用地 2.3140 閑置待認定
69 猇亭區 4205052016A00049 興發化工集團廠區內道路 公路用地 2.2596 閑置待認定
70 猇亭區 4205052018A00209 猇亭區汽車零部件產業園服務中心 工業用地 0.5339 閑置待認定
71 猇亭區 4205052018B00216 宜昌富強汽車部件有限公司位于猇亭區車站路一宗工業用地 工業用地 0.2941 閑置待認定
72 猇亭區 4205052018A00190 石板沖居民委員會工業廠房 工業用地 3.6383 閑置待認定
73 猇亭區 4205052018B00228 宜昌新程汽車零部件有限公司 工業用地 0.2243 閑置待認定
74 猇亭區 4205052019B00016 猇亭逢橋路一宗工業用地 工業用地 0.8586 閑置待認定
75 猇亭區 4205052019B00028 猇亭區車站路一宗工業用地 工業用地 3.8564 閑置待認定
76 猇亭區 4205052019A00145 雞山居委會標準工業廠房(二期)項目 工業用地 17.1047 閑置待認定
77 猇亭區 4205052019A00118 石板沖居委會物流倉庫(一期)項目 倉儲用地 1.4260 閑置待認定
78 猇亭區 4205052019A00134 桃子沖物流園項目 倉儲用地 5.1845 閑置待認定
79 猇亭區 4205052019A00125 雞山居委會標準工業廠房(一期)項目 工業用地 19.1661 閑置待認定
80 猇亭區 4205052016A00209 遠東明亮地塊工業倉儲 倉儲用地 1.7552 閑置待認定

主站蜘蛛池模板: 彰化市| 廉江市| 抚顺市| 望奎县| 承德县| 界首市| 肥城市| 邹平县| 鹤山市| 江山市| 包头市| 玉屏| 安仁县| 双鸭山市| 白银市| 澎湖县| 林周县| 黎城县| 乌苏市| 台北市| 格尔木市| 贵州省| 兴海县| 鄄城县| 兰州市| 修水县| 镇沅| 天等县| 五莲县| 南江县| 静乐县| 固阳县| 佳木斯市| 柳林县| 广元市| 安化县| 老河口市| 邻水| 宜兴市| 房山区| 宁乡县| 宜城市| 贡山| 闻喜县| 新巴尔虎右旗| 扬中市| 武穴市| 武义县| 增城市| 乐亭县| 普兰店市| 射阳县| 华亭县| 布尔津县| 邵阳市| 南部县| 迭部县| 安图县| 驻马店市| 墨脱县| 凉城县| 吉木萨尔县| 巴林左旗| 满洲里市| 休宁县| 宁化县| 五河县| 苏州市| 深州市| 木兰县| 澳门| 永宁县| 会宁县| 黄平县| 营口市| 同心县| 托克托县| 进贤县| 德江县| 普安县| 砚山县| 庄河市|