欧美在线日韩精品,日韩精品一区二区三区视频播放,ririsao久久精品一区,欧美xxxxx精品,在线观看国产一区视频,99视频一区二区三区,91国语精品自产拍在线观看性色,91国语精品自产拍在线观看性色
當(dāng)前位置:首頁 > 信息公開 >住宅用地信息公開

宜都市(縣)存量住宅用地項(xiàng)目清單

日期:2021-10-18 16:31來源:宜昌市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局 責(zé)任編輯:市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局 閱讀量:
宜都市(縣)存量住宅用地項(xiàng)目清單
單位:公頃
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 開發(fā)企業(yè) 所在區(qū)和街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 具體位置 住宅類型 土地面積 供地時(shí)間 約定開工時(shí)間 約定竣工時(shí)間 建設(shè)狀態(tài) 未銷售房屋的土地面積
1 清江華府 宜昌瑞都置業(yè)有限公司 姚家店鎮(zhèn) 宜都市姚家店鎮(zhèn)蓮花堰村楊守敬大道 普通商品房 1.413392 2019/12/9 2020/4/9 2022/4/9 未動(dòng)工  
2 世紀(jì)城 宜昌市金陵房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 姚家店鎮(zhèn) 宜都市姚家店鎮(zhèn)劉家嘴村工業(yè)園區(qū)陸漁路 普通商品房 7 2019/11/8 2020/3/8 2022/3/8 已動(dòng)工未竣工 4.362863
3 荊門山文化園(御江南) 宜昌紅嶺置業(yè)有限公司 紅花套鎮(zhèn) 紅花套鎮(zhèn)318國道漁洋溪村2-7號(hào) 普通商品房 6.876164 2018/7/25 2019/1/31 2021/1/30 已動(dòng)工未竣工 6.708809
4 荊門山文化園(御江南) 宜昌紅嶺置業(yè)有限公司 紅花套鎮(zhèn) 紅花套鎮(zhèn)318國道漁洋溪村2-7號(hào) 普通商品房 5.835031 2020/7/3 2020/9/23 2022/9/22 已動(dòng)工未竣工 2.462818
5 交投-金科府(A區(qū)) 宜都交投金緯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 姚家店鎮(zhèn) 宜都市姚家店鎮(zhèn)陸漁大道與小西湖路交匯處 普通商品房 2.234171 2019/12/13 2020/6/1 2022/6/1 已動(dòng)工未竣工 1.586184
6 交投-金科府(B區(qū)) 宜都交投金緯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 姚家店鎮(zhèn) 宜都市姚家店鎮(zhèn)陸漁大道與小西湖路交匯處 普通商品房 7 2019/12/13 2020/6/1 2022/6/1 已動(dòng)工未竣工 4.436979
7 新鴻國悅府 宜都市新鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 陸城街辦 宜都市名都路8號(hào) 普通商品房 6.44096 2018/7/2 2019/3/31 2021/3/30 已動(dòng)工未竣工 2.18852
8 鱘龍灣城西二期住宅項(xiàng)目 湖北交投三江文旅康養(yǎng)發(fā)展有限公司 姚家店鎮(zhèn) 宜都市姚家店鎮(zhèn)劉家嘴村宜華大道與清江大道交叉路口 普通商品房 1.472409 2020/12/25 2021/3/31 2023/3/30 未動(dòng)工  
9 鱘龍灣城西二期住宅項(xiàng)目 湖北交投三江文旅康養(yǎng)發(fā)展有限公司 姚家店鎮(zhèn) 宜都市姚家店鎮(zhèn)劉家嘴村宜華大道與清江大道交叉路口 普通商品房 5.711875 2020/12/25 2021/3/31 2023/3/30 未動(dòng)工  
10 鱘龍灣城西二期住宅項(xiàng)目 湖北交投三江文旅康養(yǎng)發(fā)展有限公司 姚家店鎮(zhèn) 宜都市姚家店鎮(zhèn)劉家嘴村宜華大道與清江大道交叉路口 普通商品房 4.378779 2020/12/25 2021/3/31 2023/3/30 未動(dòng)工  
11 鱘龍灣文化旅游項(xiàng)目城西三期 湖北交投三江文旅康養(yǎng)發(fā)展有限公司 姚家店鎮(zhèn) 宜都市姚家店鎮(zhèn)劉家嘴村宜華大道與清江大道交叉路口 普通商品房 3.034695 2021/7/22 2021/11/11 2023/11/10 未動(dòng)工  
12 鱘龍灣文化旅游項(xiàng)目城西三期 湖北交投三江文旅康養(yǎng)發(fā)展有限公司 姚家店鎮(zhèn) 宜都市姚家店鎮(zhèn)劉家嘴村宜華大道與清江大道交叉路口 普通商品房 2.859868 2021/7/22 2021/11/11 2023/11/10 未動(dòng)工  
13 厚德首府 宜都市中一實(shí)業(yè)有限公司 陸城街辦 宜都市陸城街道辦事處西湖二路與楊守敬大道交匯處西南側(cè) 普通商品房 5.249271 2019/7/10 2019/11/10 2021/11/10 已動(dòng)工未竣工 4.209407
14 新鴻國悅府 宜都市新鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 陸城街辦 宜都市名都路8號(hào) 普通商品房 7.010682 2018/7/2 2019/3/31 2021/3/30 已動(dòng)工未竣工 3.127402
15 都市1號(hào) 宜昌市博雅置業(yè)有限公司 陸城街辦 陸城辦事處中筆社區(qū)園林大道112號(hào) 普通商品房 0.82638 2014/1/8 2014/5/18 2016/12/30 已動(dòng)工未竣工 0.234108
16 華景宜都府 宜昌華景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 姚家店鎮(zhèn) 姚家店鎮(zhèn)姚家店村宜華大道與陸遜大道交匯處 普通商品房 7.630821 2018/11/27 2019/10/16 2021/10/15 已動(dòng)工未竣工 3.39621
17 世紀(jì)城 宜昌市金陵房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 姚家店鎮(zhèn) 宜都市姚家店鎮(zhèn)劉家嘴村工業(yè)園區(qū)陸漁路 普通商品房 0.935323 2019/11/8 2020/3/8 2022/3/8 已動(dòng)工未竣工 0.41231
18 環(huán)球金融廣場(chǎng) 宜昌市博雅置業(yè)有限公司 陸城街辦 宜都市陸城長(zhǎng)江大道167號(hào) 普通商品房 0.140001 2019/12/9 2020/4/9 2022/4/9 已動(dòng)工未竣工 0.140001
19 解放商貿(mào)城 宜昌和諧置業(yè)有限公司 陸城街辦 陸城解放社區(qū)解放大道旁 普通商品房 2.392 2012/8/31 2013/2/1 2016/1/1 已動(dòng)工未竣工 0.407235
20 益朗江南薈 宜都益朗房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 紅花套鎮(zhèn) 宜都市紅花套鎮(zhèn)滬聶線與桔紅路交匯處紅花政府東南側(cè) 普通商品房 3.810182 2019/6/3 2019/12/31 2022/12/30 已動(dòng)工未竣工 3.195914
21 紫金城公園小區(qū) 宜都兩江明珠置業(yè)有限公司 姚家店鎮(zhèn) 姚家店鎮(zhèn)宜華大道以西,華景宜都府南側(cè) 普通商品房 6.884281 2018/11/29 2019/10/1 2021/9/30 已動(dòng)工未竣工 5.094967

主站蜘蛛池模板: 枣阳市| 台东县| 五大连池市| 同心县| 临安市| 礼泉县| 建阳市| 青田县| 邳州市| 菏泽市| 曲沃县| 临武县| 法库县| 文化| 馆陶县| 盐亭县| 黑山县| 福海县| 梁山县| 肃北| 青海省| 乐都县| 汶川县| 息烽县| 兴文县| 樟树市| SHOW| 尚义县| 大关县| 齐齐哈尔市| 怀柔区| 嘉兴市| 延吉市| 晋州市| 福清市| 苍溪县| 湖口县| 衡山县| 鹤庆县| 衡山县| 曲阳县| 随州市| 灵宝市| 镇雄县| 江都市| 子洲县| 故城县| 江源县| 当阳市| 佛冈县| 越西县| 长岭县| 玛曲县| 丰原市| 泰州市| 昆山市| 肃北| 宜丰县| 乌苏市| 光泽县| 申扎县| 正阳县| 临猗县| 洪江市| 镇宁| 沙河市| 上虞市| 上虞市| 左云县| 定兴县| 香河县| 康平县| 香河县| 安康市| 封开县| 霍林郭勒市| 连州市| 登封市| 同德县| 乌兰浩特市| 页游| 瑞安市|